110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	2.2	4.86	0	65.4						
110	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	3	-	12.87	-	-						
110	外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	-	8.18	-	-						
110	外科	4	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	1	-	8.88	-	-						
110	外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	1	-	5.39	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	30	35.5	25.09	0	80.2	有	http://		http://		
120	整形外科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	17.3	13.34	0	83.4	有	http://		http://		
120	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	18	25	15.20	0	81.6	有	http://		http://		
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	17	32.7	18.81	0	82.3						
120	整形外科	5	160580xxxxx0xx	腹壁損傷　手術・処置等２ なし	7	-	7.94	-	-						
010	内科	1	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	21	15	13.93	3	80.6	有	http://		http://		
010	内科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	15	7.71	0	77.6	有	http://		http://		
010	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	15	7.7	4.94	0	78.2						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	9	-	17.23	-	-	有	http://		http://		
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	6	-	20.51	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	9	-	13.00	-	-						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	9	-	9.12	-	-						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	5	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	3													
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
210	肛門外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	10	2.4	5.64	0	56.4	有	http://		http://		
210	肛門外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	8	-	5.98	-	-						
210	肛門外科	3	060230xx97xx0x	肛門周囲膿瘍　手術あり　定義副傷病 なし	8	-	7.40	-	-	有	http://		http://		
210	肛門外科	4	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	2	-	9.23	-	-						
210	肛門外科	5													
