	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	6	-	4.74	-	-						
	外科	2													
	外科	3													
	外科	4													
	外科	5													
	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	46	26.73	19.34	0	80.3	あり	http://				
	整形外科	2	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	17	23.64	15.02	0	81	あり	http://				
	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	9	-	13.35	0	-	あり	http://				
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	4	-	4.99	0	-						
	整形外科	5													
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19	32.21	20.57	4	82.6	あり	http://				
	内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	11	33.63	14.36	0	81.4	あり	http://				
	内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	20	17.35	0	79.4	あり	http://				
	内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	10.5	7.74	0	72.4	あり	http://				
	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	9	-	4.92	-	-						
	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	4	-	13.14	-	-						
	泌尿器科	2													
	泌尿器科	3													
	泌尿器科	4													
	泌尿器科	5													
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	3	-	9.22	-	-						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	5	-	13.07	-	-						
	皮膚科	3													
	皮膚科	4													
	皮膚科	5													
	肛門科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	28	2.5	5.52	0	48.6	あり	http://				
	肛門科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	6	-	5.74	-	-						
	肛門科	3	060230xx97xx0x	肛門周囲膿瘍　手術あり　定義副傷病 なし	2	-	7.80	-	-	あり	http://				
	肛門科	4													
	肛門科	5													
